自研硬件与算法
自研硬件和算法协同推进,便于针对真实场景持续调整和优化。
技术能力
这一页集中整理室内雷达、工业模块与车载模块的核心参数,并补充波闻在接口、开发工具与项目落地上的能力表达。
室内雷达参数
| 型号 | 尺寸 | 检测距离 | 视场角 | 安装方式 | 通信方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 65 x 65 x 17 mm | 0.5-6.5 m | 120 deg | 吸顶 / 侧装 | UART、Wi-Fi |
| Pro | 83.6 x 83.6 x 16.5 mm | 0.5-6.5 m | 120 deg | 吸顶 / 侧装 | UART、Wi-Fi、可选 4G |
| Pie | 65 x 65 x 17 mm | 0.5-6.5 m | 最大 140 deg,推荐 120 deg | 吸顶 / 侧装 | Wi-Fi |
模块参数
| 型号 | 尺寸 / 形态 | 核心能力 | 频段 | 接口 | 应用方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| WDR Series | 三种设计版本 | 3T4R,共平台延展,参考距离最长 25 m | 60-64 GHz | 串口、MQTT、HTTP、HTTPS | 占位感知、睡眠、心率呼吸等室内方向 |
| RTL | 56 x 56 x 16 mm | 3T4R,最长 30 m | 60-64 GHz | UART、I2C、GPIO、CAN | 工业检测、跟踪、点云输出 |
| F9A1 | 44 x 60 x 13 mm | 2T3R,最长 120 m | 76-81 GHz | CAN-FD、UART、TTL | 车载运动检测与盲区感知 |
WDR Series 当前按 WDR-B、WDR-A、WDR-F 三个版本设计,具体量产版本以客户先确认的方案为准。
技术优势
自研硬件和算法协同推进,便于针对真实场景持续调整和优化。
发明专利与持续研发投入,为毫米波与 AI 方向提供长期能力基础。
覆盖 TI 家用、工业与车载毫米波方向,形成较完整的产品与项目表达。
不仅提供模块和整机,也提供协议接入、平台联动与开发工具支持。